
ボトル・缶用シュリンク包装機のベストセラー
製品単位あたりの梱包サイズ 280.00cm * 100.00cm * 210.00cm 製品単位あたりの総重量 900,000kg 輸入モーターを搭載した GH-6030 は、プレスおよびシール時の安定性を高めます。
説明
基礎情報
| モデル番号。 | GH-6030+SF-6040E |
| 包装 | 映画 |
| 自動メモ | 半自動 |
| パワードタイプ | 電気の |
| パッケージの種類 | 両端が開いている |
| 速度を調整する | 周波数変換速度の調整 |
| タイプ | PEシュリンクフィルム機 |
| 暖房モード | ステンレスヒーター |
| 包装材 | 映画 |
| 収縮包装 | PE、POFシュリンクフィルム |
| 大気温 | 0~300度 |
| 最大梱包サイズ | 500*300*300mm |
| トンネルサイズ | L1500*B450*H350mm |
| 外部空気源 | 6~8kg/cm2 |
| シールナイフの長さ | 670mm |
| 包装速度 | 6個/分 |
| アプリケーション | ボトル、箱、カートン、ワイヤー、紙ロールなど |
| 包装形態 | スリーブ包装 |
| マシンタイプ | スリーブシュリンク包装機 |
| 輸送パッケージ | ホルツボックス |
| 仕様 | 半自動タイプ |
| 商標 | サーフォン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8422303090 |
| 生産能力 | 50セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 280.00 cm * 100.00 cm * 210.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 900,000 kg製品説明
| モデル | GH-6030 | SF-6040E |
| パフォーマンス | 1kW | 18kW |
| 電源 | AC220V 1/3PH 50/60Hz | AC220/380V 3PH 50/60Hz |
| 最大梱包サイズ 縦×横×高さ | 500×600×300mm | 1500×500×300mm |
| トンネルサイズ 長さ×幅×高さ | / | 1800×600×400mm |
| 刃の長さ | 670mm | / |
| 大気温 | 0~300℃ | 0~300℃ |
| テーブルの高さ | 820±50mm | 820±50mm |
| 包装速度 | 5~8m/分 | 0~15m/分 |
| 外部空気源 | 6-8kg/cm2 | / |
| 収縮包装 | スポーツ | スポーツ |
| 機械サイズ 長さ×幅×高さ | 1000×850×1991mm | 2800×1050×1750mm |
| 梱包サイズ 縦×横×高さ | 1050×900×2141mm | 2850×1100×1900mm |
| おやすみなさい。 重さ | 350/300kg | 625/565kg |



- 輸入モーターを搭載した GH-6030 は、押し込みとシール時の安定性を高めます。
- 特別に設計されたシーリングナイフにより、しっかりとしたシーリングライン、ひび割れがなく、焦げ付き防止効果が保証されます。
- 輸入された電気部品を使用すると、使用プロセス中のエラーが減少します。
- 隠されたモーターデバイスにより、操作の快適性が大幅に向上します。 後端プレス装置により軽量製品の移動を防ぎます。
- 前面の固定フレームを調整できるため、さまざまな形状の製品を梱包できます。
- SF-6040E は輸入された二重空気循環モーターを使用し、オーブン内の熱風をより均一に分散させ、良好な収縮効果を実現します。


前: 自動高速シュリンクフィルム機、スリーブシーリング、シュリンクフィルム包装、梱包トンネル、PEフィルム包装機
次: 全自動L型スリーブシュリンクトンネルシール機、フロー包装機、POF/PVCプラスチックフィルムパッケージ、サイドヒートシールパッケージ、包装機
弊社の連絡先
今すぐ送信





