スパゲッティ、イタリアンパスタ、スティック、麺、食品、アイスキャンディー用の充填、梱包、シール包装機用の工場価格自動水平フロースケール
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 402.00cm * 77.00cm * 142.00cm 製品ユニットあたりの総重量 450,000kg 製品パラメータ 自動フローパック包装/ダブルベビーおむつ包装機/機械
説明
基礎情報
モデル番号。 | BG-250SZ |
応用 | 乳製品、野菜、果物、魚、肉、スナック、野菜、果物、スナック、野菜スイーツ |
タイプ | フォーム充填シール機 |
種を形成する | 袋の形状 |
形状関数 | 成形、充填、封止 |
パワードタイプ | 空気圧 |
材料の種類 | 固体 |
包装 | バッグ |
包装材 | プラスチック |
コントローラーシステム | SPS |
オプションのデバイス | データプリンター、空気充填装置、袋装置 |
包装速度 | 最大150袋/分 |
機械材料 | 304 ステンレス鋼および炭素鋼 |
ポケットの長さ | 最大。 450mm |
ポケット幅 | 最大。 215mm |
製品の最大高さ | 最大。 120mm |
複合材料 | OPP/CPP/PE/ペット/ポー |
地域 | 広州、中国 |
輸送パッケージ | 輸出木箱 |
仕様 | (L)4020*(B)770*(H)1420mm |
商標 | バーゲン機械 |
起源 | 中国(本土) |
HSコード | 8401200000 |
生産能力 | 200セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 402.00 cm * 77.00 cm * 142.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 450,000 kg製品説明
製品パラメータ
タイプ | BG-250SZ | BG-320SZ | BG-350SZ | BG-400SZ |
フィルム幅 | 最大。 250mm | 最大。 320mm | 最大。 350mm | 最大。 400mm |
ポケットの長さ | 65~280mm | 65~330mm | 65~330mm | 150~400mm |
バッグワイド | 30~110mm | 50~150mm | 50~160mm | 50~180mm |
製品が高い | 最大。 55mm | 最大。 55mm | 最大。 60mm | 最大。 65mm |
包装速度 | 40~330袋/分 | 40~230袋/分 | 40~180袋/分 | 30~150袋/分 |
パルバー | 220V、50/60Hz、2.4kW | 200V、50/60Hz、2.6kW | 220V、50/60Hz、2.6kW | 220V、50/60Hz、2.8kW |
機械サイズ(mm) | 3770x680x1420 | 3770x720x1420 | 4020x770x1420 | 4020x770x1420 |
機械計量 | 440kg | 480kg | 580kg | 600kg |
応用
弊社の連絡先
今すぐ送信