瓶詰め・包装工場用小型卓上純ミネラルウォーター自動充填機
概要 全自動ピュアミネラルウォーターボトル充填機 * 水処理システム/洗浄機/充填コードを含む、ウォーターボトリングプラント向けの完全なソリューションを提供します
説明
基礎情報
モデル番号。 | CGF |
顧客サービス | サポート |
保証 | 12 楽しい |
タイプ | 容積充填機 |
自動メモ | 完全自動 |
材料の種類 | 流体 |
バルブヘッドを充填する | 多頭 |
フィードシリンダーの構造 | 個室給餌 |
投与装置 | ピストン |
充填原理 | 空気圧 |
包装容器の昇降構造 | スライドを持ち上げる |
構造 | ロータリー |
包装 | ボトル |
包装材 | プラスチック |
関数 | 洗浄、充填、密封 |
ボトルのサイズ | 250ml~2L |
コントロール | SPS(シーメンス) |
容量 | 1000~20000本/時間 |
適切な | スクリューキャップ付きペットボトル |
塗りつぶしタイプ | 常圧・重力充填 |
応用 | ピュア/ミネラルウォーター |
輸送パッケージ | 標準パッケージのエクスポート |
仕様 | 2000 ボトル/時間 ~ 24000 ボトル/時間 |
商標 | キングマシン |
起源 | 張家港シュタット、江蘇省プロビンツ、中国 |
HSコード | 8422 |
生産能力 | 1000個/年 |
製品説明
ピュアミネラルウォーター用全自動ボトル充填機
*水処理システム/洗浄充填機/コードスプレーヤー/自動ラベル貼付機/自動梱包機/自動パレタイジングシステムなど、水ボトリングプラント向けの完全なソリューションを提供しています。
製品説明
技術パラメータ:
容器と仕様 | |||||||
プロジェクト名: 全自動完全ミネラルウォーター生産ライン 2000-20000bph | PH≥4,6トリンクワッサー | ||||||
材料 | 形状 | 充填量(ml) | 充填高さ(mm) | ネックタイプ | |||
ペットボトル | 四角いボトルまたは丸いボトル | 100~2000ml | ボトルネックからの距離 ご希望に応じて | 要望としては | |||
アジャスタブルボトルタイプ仕様 | 中型ベース: ボトル直径 ≤ 105mm、ボトル高さ ≤ 335mm | ||||||
お客様は、さまざまなボトル用に追加の変換パーツを購入する必要があります。 角型ボトルを使用する場合は、ボトル分離システムが追加されます。 | |||||||
コンテナラベルと制御モード | 包装システム | パレッティエシステム | |||||
ホットメルトロールフィード PVCシュリンクラベル フルラベル/ハーフラベル 手動 / 自動 | 包装システム | 最小、仕様 | マニュアル 低位置ガントリーパレタイザー ロボットパレタイザー ハイポジションガントリーパレタイザー シングルアームパレタイザー 手動パレタイザー | ||||
マニュアル フィルムシュリンクラー ラップアラウンドパッカー ロバート包装機 | 1*2 2*3 3*4 4*6 3*5 | ||||||
ユーザー環境条件: | 温度:10〜40℃。 湿度:結露しないこと | ||||||
0,06 MPa 0,2 MPa<> | ||||||
Automatische Flaschenblasmaschine -> Luftfördersystem -> 3-in-1-Wasch-, Abfüll- und Verschließmaschine -> Fördersystem -> Automatische Hülsenetikettiermaschine - Automatische Folienschrumpfverpackungsmaschine/Kartonverpackungsmaschinebr>
0,06 MPa 0,2 MPa<>
弊社の連絡先
今すぐ送信