ローターポンプ液体自動食品包装多機能包装ストレッチフィルム充填シーリングフィルムシュリンク包装機垂直フロー機
用途: • 製薬、家庭用化学薬品、食品、化粧品、農薬、その他の業界で最も一般的に使用されています。 • 一般的な用途: 以下のような液体の充填に適した材料。
説明
基礎情報
モデル番号。 | MW8-2030YT |
形状関数 | 充填・封止 |
パワードタイプ | 電気の |
材料の種類 | 流体 |
包装 | バッグ |
包装材 | プラスチック |
主エンジンの重量 | 1450kg |
液体充填機の重量 | 65kg |
輸送パッケージ | 木製 |
仕様 | 1600*2500*1400 |
商標 | MWLパック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8422303090 |
生産能力 | 200個/年 |
製品説明
商品の紹介: |
モデル番号 | XLQ-YTGZ-1000 |
塗りつぶし領域 | 200~1000ml |
バレル容量 | 30L |
充填精度 | 1% |
空気圧要件 | 0.4~0.6MPa |
ガス供給 | ≥0.1m3/分 |
スピード | 20~50サイクル/分 |
機械サイズ | 101*33*35+41*41*50cm |
重さを量る | 65kg |
応用:
• 製薬、家庭用化学薬品、食品、化粧品、農薬、その他の業界で最も一般的に使用されています。
• 一般的な用途: 液体充填物に適した材料。 B. 水、油、ジュース、洗浄剤、スパイス、サラダ、バター、マーガリン、ケチャップ、ジャム、クリーム、ハチミツ、シャンプーなどの液体およびペースト材料の充填。
●ビン、缶、カン、カップ、袋、バケツなどあらゆる包装に適しています。
製品パラメータ: |
モデル番号 | MW8-2030YT |
ポケットサイズ | B:80~200mm、L:100~300mm |
計量範囲 | 10 ~ 1000 ml. 製品によって異なります |
包装速度 | 20~50袋/分 |
包装精度 | ≤±1% 製品による |
総電力 | 4kW |
電源 | 380V 三相50Hz |
機械サイズ | 1600*2500*1400mm |
機械重量 | 1450kg |
マシンの詳細: |
弊社の連絡先
今すぐ送信